任务 名称 |
节点 |
任务程序、重点及标准 |
时限 |
相关资料 |
制定 年度 生产 计划 |
C2 |
程序 | 一、《公司发展战略规划》 二、《公司年度 销售计划》 三、《公司年度 生产计划》 |
|
☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度生产计划会议,根据公司发展战略和经营计划规定的经营目标和年度销售计划,制定当年的生产计划 | 3个工作日内 | |||
☆报生产经理审核,生产经理应提出自己的意见和建议 | 1个工作日内 | |||
☆报公司总经理审批 | 即时 | |||
重点 | ||||
☆制定年度生产计划的过程 | ||||
标准 | ||||
☆控制产销平衡,各生产单位产量平衡、品种齐全,符合客户要求 | ||||
分解 季度 生产 计划 |
C3 |
程序 | 一、《公司季度 销售计划》 二、《公司季度 生产计划》 |
|
☆年度生产计划经总经理批准后,由生产部组织下属各生产单位负责人召开季度生产计划会议,按照季度销售计划要求将年度生产计划分解为各生产单位季度生产计划 | 1个工作日内 | |||
☆每季度一次季度生产计划会议 | ||||
重点 | ||||
☆生产任务按品种、型号、规格、数量进行分解 | ||||
标准 | ||||
☆控制产销平衡,填写生产计划统计报表 | ||||
制定 月度 生产 计划 |
C4 | 程序 | 一、《公司月度 销售计划》 二、《公司月度 生产计划》 |
|
☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开阶段生产计划会议,按照月度销售计划要求制定月度生产计划 | 2个工作日内 | |||
☆每月召开一次月度生产计划会议 | ||||
重点 | ||||
☆制定月度各生产单位的生产作业计划 | ||||
标准 | ||||
☆生产计划与设备维护、质量、安全、环保、资源等各种计划同时下达 |
汇总 原材 料使 用计 划 |
C5 |
程序 | 一、《用料计划单》 二、《生产部用料汇 总单》 |
|
☆各下属生产单位向生产部上报生产用料的品种、型号、数量、质量等计划 | 一个工作日内 | |||
☆生产部汇总各下属生产单位用料计划 | 一个工作日内 | |||
☆报财务部进行费用审核 | 一个工作日内 | |||
☆根据购买额度及公司的审批权限,报生产公司总经理审批 | 一个工作日内 | |||
☆计划批准后,由生产部统一报采购部,准备生产用原材料 | 一个工作日内 | |||
重点 | ||||
☆生产用料的汇总、核实 | ||||
标准 | ||||
☆填写采购原材料计划单 | ||||
生产 过程 调度 |
C7 |
程序 | ||
☆生产部对各下属生产单位的生产过程进行平衡、控制,合理调度公用工程系统、人力等资源,对生产现场及时进行监督、管理 | 依生产过程确定生产调度会议,每月5日召开 | |||
☆各下属生产单位按计划组织生产;按季度、月度召开生产调度会议,对生产过程中的问题进行平衡、协调、调度,生产严格按计划进行,产成品通过质检入库 | ||||
重点 | ||||
☆生产过程中的安全、质量、成本等因素的控制 | ||||
标准 | ||||
☆检查、控制生产过程的记录 | ||||
汇总 统计 报表 |
C9 |
程序 | 一、《生产统 计报表》 二、《公司生 产统计报 表》 |
|
☆各下属生产单位按要求填报生产统计报表 | 一个工作日内 | |||
☆生产部汇总公司的生产统计报表以及计划完成 情况的分析报告 |
一个工作日内 | |||
☆报总经理审批,并提出自己的意见 | 一个工作日内 | |||
标准 | ||||
☆报表的汇总和计划完成情况的分析报告 | ||||
程序 | ||||
☆报表准确及时,原因分析确切 | ||||
☆其它经济技术指标的统计 | ||||